江西省◤高精科技有限公司化学原料、化学制品、助剂研发生产项目(一期工程中的溶剂型粘合剂17160吨/年、水性粘合◣剂9870吨/年、粉末树脂6000吨/年、环保型PU树脂2205吨/年)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西省高精科技有限公司化学原料、化学制品、助剂研发生产项目(一期工程中的溶剂型粘合剂17160吨/年、水◎性粘合剂9870吨/年、粉末树脂6000吨/年、环保型PU树脂2205吨/年)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西省高精科技有限公司总占地116138.94m2(总体规划总用地面积约为185096.138m2),地址位于江西省吉安市青原区河东经济开发区化工新工业园。产品主要包括水█性粘合剂、水性粘合剂、溶剂型粘合剂、环保型PU树脂、聚@ 酯多元醇、UV光油等,广泛应用于涂料、建材、家俱、汽车、通信器材、高铁制造、运动器材、医疗器械、广告耗材、标签、集装≡箱制造、海洋钢构等领域。 江西省高精科技有限公司位于江西省吉安市青原河东开发区新工业园化工〇集中区。本项目产品为聚酯多元醇、TPU环保材料、水性粘合剂(水性丙稀酸乳液、环氧乳液及聚氨酯乳︻液)、溶剂型粘合剂(压敏胶、有机硅粘合剂、环氧胶、丙稀酸粘╳合剂及UV胶)、UV光油(辐射固化)、固体粉末□ 树酯、高档金△属漆、环保型PU树脂(水性丙稀酸乳液、环氧乳液及聚氨酯乳液)、金属漆(丙烯酸♀烘漆)、不粘●锅涂料(聚酯树脂清漆)、陶瓷涂料、聚酯★漆稀释剂、丙烯酸漆稀释剂、环保∏加重塑料、纤维加工等,其中金属漆(丙烯∮酸烘漆)、不粘锅涂♀料(聚酯树脂清漆)属于高固体分涂≡料;陶瓷涂料等水性涂料;UV固化涂料属于辐射固化型〓涂料;水性粘合剂属于水基型胶粘剂;环保型PU树脂属于改性型胶黏剂,溶剂型粘合剂(压敏胶)属于新型压敏胶以≡上产品均属于国家鼓励类产品;其他产品属于允许类。立项规模:一期㊣主要生产溶剂型粘合剂30000吨/年、水性环保树脂36000吨/年、UV光油3600吨/年、TPU环保材料3000吨/年、高档金属漆▲(丙烯酸烘漆)/不粘〒锅涂料(聚№酯树脂漆)/陶瓷涂料9600吨/年、丙烯酸漆稀释剂800吨/年、聚酯漆稀释剂1000吨/年、聚酯多元醇3000吨/年、粉末树脂6000吨/年、环保加重塑料12000吨/年、纤维加工及染色2400吨/年、溶剂型PU树脂(有机硅改性聚氨酯粘合剂)5000吨/年等;二期主要生产丙烯酸190000吨/年、高纯丙烯酸12000吨/年、丙烯酸丁酯30000吨/年、丙烯酸异辛酯36000吨/年等。目前已★投产规模:溶剂型粘合剂17160t/a、水性粘合剂9870t/a、粉末树脂6000t/a、环保型PU树脂2205t/a。原料中属于危险化学品的有丙烯酸、丙烯酸甲酯(抑制了的)、丙烯〓酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、氨水、乙酸乙烯酯≡、碳酸二甲酯、过硫酸钠、甲苯、乙酸乙酯、甲醇、环氧树脂(液体、固体)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、引发剂(过硫酸钠)、氨水、氮气(压缩的)、压缩空气(压缩的)、丙烯腈、苯乙烯、丙二醇甲醚。产品中属于危险化学品的为溶剂▲型粘合剂(压敏胶)、环保型PU树脂等。 该新建项目符合国家有关产业政策,满足国家和地方的安全、环保要求。 项目于2019年5月投入试运行,目前生产基本●正常运行。 产品中属于危险化学品的为溶剂型粘合剂(压敏胶)、环保型PU树脂等,列入了《危险化学品目录》2015年版。项目建成后应办理危险化学品生产许可证。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证◇书编号 | 从业登记 编号 |
项目〒负责人 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | ||
报告编制人 | 赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策♀措施 | 序号安全隐患整改落实情况检查结果1配电间无应急照明; 配电间已安装了应急照明灯符合2车间配电间应配备绝缘手套(鞋),《禁止合闸》等标识牌; 车间配电间已配备了绝缘↘手套、绝缘鞋、绝缘拉杆、验电棒等工具,并补充了《禁止合闸》标识牌。符合3402粉末涂料厂房通往二层的钢平台部分楼体与钢平》台距离较矮,应设置警示标识。 符合 4307车间三楼机柜间无应急照明灯、无挡鼠板、窗户未设置纱网。机柜间已安装应急照明灯,门口▃已设置防鼠挡板,窗户已用纱网覆盖。 5 307车间内有部分设备防静电跨接不完全。部分法兰跨接不规范法兰静电线跨接已╱按照规范要求连接 符合 符合 6402粉末涂∞料厂房二层钢平台只设置了一个安全出口。 桶装原料仓库应设防流散措施已按照要↙求在仓库门口设置防流散漫坡 7307甲类车间与预留的308车间中间道路堆有料桶,堵塞了消防通道。已将消防通道上面的物料桶清离。符合
| |||
评价结论 | 1)本项目能按」照《中华人民共和国安全生产法》和国家安全生产监督管理总局45号令的要求办理设立审查◤等相关手续,并进行安全设施“三同时”竣工验收。 2)本项目经有资质单位设计、施工,符合国家有关规定。 3)本〓项目在选址、总平面ω布置、建筑物及常规防护设施、消防安全设施、电气机械防护、劳动保护等方面安全设施、措施设置较为合理,基本符合法律、法规、标准和规范的╲要求。 4)企◆业设置了安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。制定了安全生产责任制∴和安全生产管理制度,编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程,编制了事故应急救援预案,人员经过相应的培训,企业的安全〖生产管理基本正常。 5)企业对报告中提出的安『全对策措施,合理采纳并进行了整改,项目风险程度在可以接受的范围。 综上所述:江西省高精科技有限公司化学原料、化学制品、助剂研发生产项目(一期工程中的溶剂型粘合剂17160吨/年、水性粘合剂9870吨/年、粉末树脂6000吨/年、环保型PU树脂2205吨/年)(一期)具备安全验收的条☆件,可以满足▼安全生产的要求。 | |||
现场工作时间 | 2020.03.09 | 报告提交时间 | 2020.12 | |
现场参加人员 | 翁梁,赵俊俊,邱国强,企业(金文志) | |||
现场照片 | | |||
被评价单◤位 信息反馈情况 |